
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | JAP - 140 | 4237 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | JAP - 139 | 9143 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JAP - 138 | 7200 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | JAP - 137 | 4762 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | JAP - 136 | 8452 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | JAP - 135 | 7059 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | JAP - 134 | 2490 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | JAP - 133 | 8779 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | JAP - 132 | 1094 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JAP - 131 | 2158 |
